Pronóstico por horas
Clima Alzada
Pronóstico emitido
Pronóstico según la hora de emisión indicada arriba. Horas en zona local (America/Mexico_City).
Próximas 3 horas25.7–27.6°0.5 mm · 2.9 m/s
Máx. / mín. de hoy27.6° / 21.9°
Poca o ninguna lluvia prevista en las próximas 6 horas.
¿Cuándo sales?
Elige las horas para ver el resumen del pronóstico.
Tiempo de las próximas horas
La precipitación corresponde a la hora que empieza en ese momento| Hora | Temp. | Prec. | Viento |
|---|---|---|---|
| 11/01 15:00 | 27.6° | 0.3 mm | 2.5 m/s |
| 11/01 16:00 | 26.3° | 0.2 mm | 2.9 m/s |
| 11/01 17:00 | 25.7° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/01 18:00 | 24.7° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/01 19:00 | 24.1° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/01 20:00 | 23.4° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 11/01 21:00 | 23.0° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/01 22:00 | 22.5° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/01 23:00 | 21.9° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/02 00:00 | 21.3° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/02 01:00 | 21.0° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 02:00 | 20.9° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/02 03:00 | 21.1° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 04:00 | 21.0° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 05:00 | 20.9° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 06:00 | 20.7° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 07:00 | 20.5° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/02 08:00 | 22.5° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 09:00 | 24.4° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/02 10:00 | 26.2° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/02 11:00 | 27.4° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/02 12:00 | 28.3° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/02 13:00 | 28.9° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/02 14:00 | 29.3° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 15:00 | 29.2° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 16:00 | 28.4° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/02 17:00 | 27.2° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/02 18:00 | 25.5° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 19:00 | 24.2° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 20:00 | 23.5° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/02 21:00 | 23.1° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 11/02 22:00 | 22.9° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/02 23:00 | 22.8° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/03 00:00 | 22.4° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 01:00 | 22.0° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 02:00 | 21.8° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/03 03:00 | 21.5° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/03 04:00 | 21.1° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/03 05:00 | 21.1° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/03 06:00 | 21.2° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/03 07:00 | 20.9° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/03 08:00 | 22.4° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 09:00 | 24.0° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/03 10:00 | 26.1° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 11:00 | 27.4° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/03 12:00 | 28.4° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/03 13:00 | 29.1° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/03 14:00 | 29.6° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/03 15:00 | 28.9° | 0.2 mm | 3.7 m/s |
Lugares cercanos
- La Estrella 8.5 km
- Buenavista 8.6 km
- Palmillas 10.6 km
- Cuauhtémoc 11.0 km
- Alcaraces 12.8 km
- El Trapiche 14.1 km
¿Cómo leer los números?
La precipitación (mm) es equivalente en agua. 1 mm no significa 1 % de probabilidad. «s/d» no es cero. Los resúmenes solo cubren los puntos de pronóstico disponibles y no garantizan cada lugar de la zona.