Tiempo para salirElige una hora y mira el tiempo.

Pronóstico por horas

Clima Canadá CHIS

15.45°, -92.23° · America/Mexico_City

Pronóstico emitido

Pronóstico según la hora de emisión indicada arriba. Horas en zona local (America/Mexico_City).

Próximas 3 horas14.3–17.3°0.0 mm · 3.1 m/s
Máx. / mín. de hoy17.3° / 9.0°

Poca o ninguna lluvia prevista en las próximas 6 horas.

¿Cuándo sales?

Elige las horas para ver el resumen del pronóstico.

Tiempo de las próximas horas

La precipitación corresponde a la hora que empieza en ese momento
HoraTemp.Prec.Viento
11/01 15:0017.3°0.0 mm3.1 m/s
11/01 16:0016.1°0.0 mm3.0 m/s
11/01 17:0014.3°0.0 mm2.9 m/s
11/01 18:0011.7°0.0 mm2.8 m/s
11/01 19:0010.7°0.0 mm3.1 m/s
11/01 20:0010.1°0.0 mm3.6 m/s
11/01 21:009.4°0.0 mm3.6 m/s
11/01 22:009.4°0.0 mm3.5 m/s
11/01 23:009.0°0.0 mm3.2 m/s
11/02 00:008.5°0.0 mm3.0 m/s
11/02 01:008.0°0.0 mm2.8 m/s
11/02 02:007.6°0.0 mm2.7 m/s
11/02 03:007.0°0.0 mm2.8 m/s
11/02 04:007.0°0.0 mm2.7 m/s
11/02 05:006.9°0.0 mm3.1 m/s
11/02 06:006.6°0.0 mm3.3 m/s
11/02 07:008.0°0.0 mm3.3 m/s
11/02 08:0011.0°0.0 mm2.5 m/s
11/02 09:0013.6°0.0 mm2.3 m/s
11/02 10:0015.7°0.0 mm2.3 m/s
11/02 11:0017.5°0.1 mm2.4 m/s
11/02 12:0018.1°0.2 mm2.9 m/s
11/02 13:0018.1°0.3 mm2.8 m/s
11/02 14:0017.9°0.3 mm2.7 m/s
11/02 15:0017.2°0.3 mm2.3 m/s
11/02 16:0015.9°0.2 mm2.3 m/s
11/02 17:0014.0°0.0 mm2.4 m/s
11/02 18:0011.6°0.0 mm2.0 m/s
11/02 19:0010.6°0.0 mm2.2 m/s
11/02 20:009.7°0.0 mm1.8 m/s
11/02 21:009.5°0.0 mm1.7 m/s
11/02 22:009.4°0.0 mm1.5 m/s
11/02 23:008.8°0.0 mm1.5 m/s
11/03 00:008.4°0.0 mm1.3 m/s
11/03 01:008.0°0.0 mm1.6 m/s
11/03 02:007.8°0.0 mm1.5 m/s
11/03 03:007.9°0.0 mm1.4 m/s
11/03 04:007.8°0.0 mm1.5 m/s
11/03 05:007.3°0.0 mm1.6 m/s
11/03 06:007.5°0.0 mm1.6 m/s
11/03 07:008.5°0.0 mm1.5 m/s
11/03 08:0012.0°0.0 mm1.1 m/s
11/03 09:0015.2°0.0 mm1.5 m/s
11/03 10:0017.4°0.2 mm2.0 m/s
11/03 11:0018.7°0.3 mm2.3 m/s
11/03 12:0019.1°0.4 mm2.6 m/s
11/03 13:0017.8°0.5 mm2.7 m/s
11/03 14:0017.7°0.5 mm2.5 m/s
11/03 15:0016.1°0.3 mm2.1 m/s

Lugares cercanos

¿Cómo leer los números?

La precipitación (mm) es equivalente en agua. 1 mm no significa 1 % de probabilidad. «s/d» no es cero. Los resúmenes solo cubren los puntos de pronóstico disponibles y no garantizan cada lugar de la zona.