Pronóstico por horas
Clima Centro de Readaptación Social Nuevo
Pronóstico emitido
Pronóstico según la hora de emisión indicada arriba. Horas en zona local (America/Hermosillo).
Próximas 3 horas14.4–15.4°8.2 mm · 7.6 m/s
Máx. / mín. de hoy15.4° / 13.1°
Probable lluvia en las próximas 6 horas: lleva paraguas.
¿Cuándo sales?
Elige las horas para ver el resumen del pronóstico.
Tiempo de las próximas horas
La precipitación corresponde a la hora que empieza en ese momento| Hora | Temp. | Prec. | Viento |
|---|---|---|---|
| 11/01 14:00 | 15.4° | 5.4 mm | 7.6 m/s |
| 11/01 15:00 | 14.4° | 1.8 mm | 7.0 m/s |
| 11/01 16:00 | 15.1° | 1.0 mm | 6.0 m/s |
| 11/01 17:00 | 14.1° | 0.1 mm | 8.3 m/s |
| 11/01 18:00 | 13.1° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| 11/01 19:00 | 13.3° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 11/01 20:00 | 13.4° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 11/01 21:00 | 13.5° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 11/01 22:00 | 13.9° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 11/01 23:00 | 14.1° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 11/02 00:00 | 13.8° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 11/02 01:00 | 13.9° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| 11/02 02:00 | 14.0° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 11/02 03:00 | 13.9° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 11/02 04:00 | 13.6° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 11/02 05:00 | 13.3° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 11/02 06:00 | 13.2° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/02 07:00 | 12.9° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/02 08:00 | 13.6° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/02 09:00 | 15.1° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 10:00 | 16.7° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/02 11:00 | 17.9° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 12:00 | 18.5° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 13:00 | 18.8° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/02 14:00 | 18.6° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 15:00 | 18.4° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/02 16:00 | 17.6° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 17:00 | 16.2° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/02 18:00 | 13.4° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/02 19:00 | 12.5° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 20:00 | 11.5° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 21:00 | 10.5° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/02 22:00 | 9.6° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 23:00 | 8.8° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/03 00:00 | 8.4° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/03 01:00 | 8.1° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/03 02:00 | 7.7° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/03 03:00 | 7.3° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/03 04:00 | 6.8° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/03 05:00 | 6.3° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/03 06:00 | 5.8° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/03 07:00 | 5.7° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/03 08:00 | 9.1° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/03 09:00 | 13.4° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/03 10:00 | 16.4° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/03 11:00 | 18.9° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/03 12:00 | 20.7° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/03 13:00 | 22.1° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/03 14:00 | 22.9° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
Lugares cercanos
- La Mesa 2.8 km
- Nogales 14.0 km
- Cíbuta 15.2 km
- Francisco Miguel Cárdenas Valdez (Mascareñas) 19.4 km
- Miguel Hidalgo 31.1 km
- Santa Cruz 35.8 km
¿Cómo leer los números?
La precipitación (mm) es equivalente en agua. 1 mm no significa 1 % de probabilidad. «s/d» no es cero. Los resúmenes solo cubren los puntos de pronóstico disponibles y no garantizan cada lugar de la zona.