Tiempo para salirElige una hora y mira el tiempo.

Pronóstico por horas

Clima Creel

27.75°, -107.63° · America/Chihuahua

Pronóstico emitido

Pronóstico según la hora de emisión indicada arriba. Horas en zona local (America/Chihuahua).

Próximas 3 horas18.5–21.1°0.0 mm · 6.5 m/s
Máx. / mín. de hoy21.1° / 9.6°

Poca o ninguna lluvia prevista en las próximas 6 horas.

¿Cuándo sales?

Elige las horas para ver el resumen del pronóstico.

Tiempo de las próximas horas

La precipitación corresponde a la hora que empieza en ese momento
HoraTemp.Prec.Viento
11/01 15:0021.1°0.0 mm6.4 m/s
11/01 16:0020.3°0.0 mm6.5 m/s
11/01 17:0018.5°0.0 mm6.0 m/s
11/01 18:0015.8°0.0 mm5.0 m/s
11/01 19:0012.7°0.0 mm4.0 m/s
11/01 20:0010.9°0.0 mm3.7 m/s
11/01 21:0010.3°0.0 mm3.5 m/s
11/01 22:009.9°0.0 mm3.5 m/s
11/01 23:009.6°0.0 mm3.5 m/s
11/02 00:009.4°0.0 mm3.7 m/s
11/02 01:009.4°0.0 mm3.9 m/s
11/02 02:009.2°0.0 mm4.1 m/s
11/02 03:009.1°0.0 mm4.2 m/s
11/02 04:009.1°0.0 mm4.1 m/s
11/02 05:009.0°0.0 mm4.1 m/s
11/02 06:009.0°0.0 mm4.1 m/s
11/02 07:009.1°0.0 mm4.2 m/s
11/02 08:009.8°0.0 mm4.6 m/s
11/02 09:0012.2°0.0 mm4.3 m/s
11/02 10:0015.2°0.0 mm6.2 m/s
11/02 11:0017.3°0.0 mm7.2 m/s
11/02 12:0018.1°0.0 mm7.2 m/s
11/02 13:0018.5°0.0 mm7.0 m/s
11/02 14:0019.3°0.0 mm6.6 m/s
11/02 15:0019.2°0.0 mm6.1 m/s
11/02 16:0018.5°0.0 mm5.5 m/s
11/02 17:0017.5°0.0 mm4.9 m/s
11/02 18:0015.5°0.0 mm4.0 m/s
11/02 19:0011.7°0.0 mm3.5 m/s
11/02 20:009.9°0.0 mm2.9 m/s
11/02 21:008.7°0.0 mm2.7 m/s
11/02 22:007.5°0.0 mm2.0 m/s
11/02 23:006.4°0.0 mm1.8 m/s
11/03 00:005.6°0.0 mm1.8 m/s
11/03 01:004.9°0.0 mm1.6 m/s
11/03 02:004.4°0.0 mm1.4 m/s
11/03 03:004.1°0.0 mm1.4 m/s
11/03 04:004.1°0.0 mm1.4 m/s
11/03 05:003.9°0.0 mm1.0 m/s
11/03 06:003.7°0.0 mm1.1 m/s
11/03 07:003.6°0.0 mm1.1 m/s
11/03 08:004.4°0.0 mm1.5 m/s
11/03 09:008.4°0.0 mm1.6 m/s
11/03 10:0014.1°0.0 mm1.1 m/s
11/03 11:0018.3°0.0 mm1.4 m/s
11/03 12:0020.8°0.0 mm1.5 m/s
11/03 13:0022.4°0.0 mm1.8 m/s
11/03 14:0023.4°0.0 mm2.2 m/s
11/03 15:0023.6°0.0 mm2.5 m/s

Lugares cercanos

¿Cómo leer los números?

La precipitación (mm) es equivalente en agua. 1 mm no significa 1 % de probabilidad. «s/d» no es cero. Los resúmenes solo cubren los puntos de pronóstico disponibles y no garantizan cada lugar de la zona.