Pronóstico por horas
Clima Hoctun
Pronóstico emitido
Pronóstico según la hora de emisión indicada arriba. Horas en zona local (America/Merida).
Próximas 3 horas25.3–26.4°2.5 mm · 3.8 m/s
Máx. / mín. de hoy26.4° / 23.0°
Probable lluvia en las próximas 6 horas: lleva paraguas.
¿Cuándo sales?
Elige las horas para ver el resumen del pronóstico.
Tiempo de las próximas horas
La precipitación corresponde a la hora que empieza en ese momento| Hora | Temp. | Prec. | Viento |
|---|---|---|---|
| 11/01 15:00 | 26.4° | 2.3 mm | 3.8 m/s |
| 11/01 16:00 | 25.4° | 0.2 mm | 2.2 m/s |
| 11/01 17:00 | 25.3° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/01 18:00 | 24.9° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/01 19:00 | 24.7° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/01 20:00 | 24.5° | 0.2 mm | 2.0 m/s |
| 11/01 21:00 | 23.8° | 2.3 mm | 2.1 m/s |
| 11/01 22:00 | 23.0° | 0.4 mm | 2.6 m/s |
| 11/01 23:00 | 23.3° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/02 00:00 | 23.3° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 11/02 01:00 | 23.0° | 0.0 mm | 0.4 m/s |
| 11/02 02:00 | 22.7° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/02 03:00 | 22.4° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/02 04:00 | 22.2° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/02 05:00 | 22.2° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/02 06:00 | 22.1° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 11/02 07:00 | 23.2° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 11/02 08:00 | 25.0° | 0.0 mm | 0.4 m/s |
| 11/02 09:00 | 26.9° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 11/02 10:00 | 28.8° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 11/02 11:00 | 30.4° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 11/02 12:00 | 31.3° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/02 13:00 | 31.5° | 0.2 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 14:00 | 29.9° | 0.5 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 15:00 | 28.0° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 16:00 | 28.4° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/02 17:00 | 26.9° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 18:00 | 25.5° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/02 19:00 | 25.1° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/02 20:00 | 24.5° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 21:00 | 23.7° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/02 22:00 | 23.1° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 23:00 | 22.8° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 00:00 | 22.6° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/03 01:00 | 22.1° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/03 02:00 | 21.9° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/03 03:00 | 21.7° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/03 04:00 | 21.5° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/03 05:00 | 21.3° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/03 06:00 | 21.3° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 07:00 | 23.0° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/03 08:00 | 25.7° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/03 09:00 | 28.0° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/03 10:00 | 29.8° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/03 11:00 | 31.3° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/03 12:00 | 32.2° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/03 13:00 | 32.8° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/03 14:00 | 32.6° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/03 15:00 | 31.7° | 1.8 mm | 3.1 m/s |
Lugares cercanos
¿Cómo leer los números?
La precipitación (mm) es equivalente en agua. 1 mm no significa 1 % de probabilidad. «s/d» no es cero. Los resúmenes solo cubren los puntos de pronóstico disponibles y no garantizan cada lugar de la zona.