Pronóstico por horas
Clima José María Morelos JAL
Pronóstico emitido
Pronóstico según la hora de emisión indicada arriba. Horas en zona local (America/Mexico_City).
Próximas 3 horas28.0–28.2°0.1 mm · 3.3 m/s
Máx. / mín. de hoy28.2° / 25.8°
Poca o ninguna lluvia prevista en las próximas 6 horas.
¿Cuándo sales?
Elige las horas para ver el resumen del pronóstico.
Tiempo de las próximas horas
La precipitación corresponde a la hora que empieza en ese momento| Hora | Temp. | Prec. | Viento |
|---|---|---|---|
| 11/01 15:00 | 28.1° | 0.1 mm | 2.4 m/s |
| 11/01 16:00 | 28.0° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/01 17:00 | 28.2° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/01 18:00 | 28.1° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/01 19:00 | 27.3° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/01 20:00 | 26.6° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 11/01 21:00 | 26.1° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 11/01 22:00 | 25.9° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| 11/01 23:00 | 25.8° | 0.0 mm | 8.4 m/s |
| 11/02 00:00 | 25.4° | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| 11/02 01:00 | 24.9° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 11/02 02:00 | 24.4° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 11/02 03:00 | 24.1° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 11/02 04:00 | 23.9° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 11/02 05:00 | 23.9° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/02 06:00 | 23.9° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 07:00 | 24.1° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/02 08:00 | 25.2° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 09:00 | 27.0° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 10:00 | 28.5° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/02 11:00 | 29.4° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 12:00 | 29.4° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 13:00 | 28.9° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/02 14:00 | 28.8° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 15:00 | 29.7° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 11/02 16:00 | 29.8° | 0.0 mm | 10.3 m/s |
| 11/02 17:00 | 29.3° | 0.0 mm | 10.2 m/s |
| 11/02 18:00 | 28.7° | 0.0 mm | 10.2 m/s |
| 11/02 19:00 | 28.0° | 0.0 mm | 10.3 m/s |
| 11/02 20:00 | 27.5° | 0.0 mm | 9.8 m/s |
| 11/02 21:00 | 27.0° | 0.0 mm | 9.3 m/s |
| 11/02 22:00 | 26.4° | 0.0 mm | 8.6 m/s |
| 11/02 23:00 | 26.0° | 0.0 mm | 8.0 m/s |
| 11/03 00:00 | 25.3° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 11/03 01:00 | 24.7° | 0.0 mm | 6.6 m/s |
| 11/03 02:00 | 24.3° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 11/03 03:00 | 24.0° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 11/03 04:00 | 23.8° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/03 05:00 | 23.7° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/03 06:00 | 23.5° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/03 07:00 | 23.6° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/03 08:00 | 24.8° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/03 09:00 | 26.6° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/03 10:00 | 28.2° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/03 11:00 | 29.0° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 12:00 | 29.3° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/03 13:00 | 29.2° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/03 14:00 | 29.2° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/03 15:00 | 29.2° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
Lugares cercanos
- Pérula 11.6 km
- Campo Acosta 12.3 km
- San Mateo 15.2 km
- Lázaro Cárdenas 17.0 km
- La Cumbre 26.9 km
- Tomatlán 29.6 km
¿Cómo leer los números?
La precipitación (mm) es equivalente en agua. 1 mm no significa 1 % de probabilidad. «s/d» no es cero. Los resúmenes solo cubren los puntos de pronóstico disponibles y no garantizan cada lugar de la zona.