Pronóstico por horas
Clima José María Pino Suárez DGO
Pronóstico emitido
Pronóstico según la hora de emisión indicada arriba. Horas en zona local (America/Monterrey).
Próximas 3 horas25.9–26.7°0.0 mm · 2.8 m/s
Máx. / mín. de hoy26.7° / 15.7°
Poca o ninguna lluvia prevista en las próximas 6 horas.
¿Cuándo sales?
Elige las horas para ver el resumen del pronóstico.
Tiempo de las próximas horas
La precipitación corresponde a la hora que empieza en ese momento| Hora | Temp. | Prec. | Viento |
|---|---|---|---|
| 11/01 15:00 | 26.7° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/01 16:00 | 26.6° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/01 17:00 | 25.9° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/01 18:00 | 22.8° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/01 19:00 | 19.8° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/01 20:00 | 19.1° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 11/01 21:00 | 18.2° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/01 22:00 | 16.8° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/01 23:00 | 15.7° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/02 00:00 | 14.8° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/02 01:00 | 14.2° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 02:00 | 14.2° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 03:00 | 14.2° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 04:00 | 14.0° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 05:00 | 13.7° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 06:00 | 13.6° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/02 07:00 | 13.5° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/02 08:00 | 15.6° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/02 09:00 | 18.6° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/02 10:00 | 21.0° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/02 11:00 | 23.1° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/02 12:00 | 24.9° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/02 13:00 | 26.3° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 14:00 | 27.2° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 15:00 | 27.7° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/02 16:00 | 27.6° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 17:00 | 26.5° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 18:00 | 23.1° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 19:00 | 20.3° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 20:00 | 19.3° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 11/02 21:00 | 18.5° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/02 22:00 | 17.4° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 23:00 | 17.1° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/03 00:00 | 16.6° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/03 01:00 | 15.6° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/03 02:00 | 14.7° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/03 03:00 | 14.1° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/03 04:00 | 13.8° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 05:00 | 13.5° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/03 06:00 | 13.3° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 07:00 | 13.2° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 08:00 | 15.3° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 09:00 | 18.2° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 10:00 | 20.5° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/03 11:00 | 22.2° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/03 12:00 | 23.5° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/03 13:00 | 24.6° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/03 14:00 | 25.6° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/03 15:00 | 26.1° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
Lugares cercanos
- Tomás Urbina 3.6 km
- Valle Florido 3.9 km
- Plan de Ayala 5.5 km
- Ignacio López Rayón 5.5 km
- Nicolás Romero 9.5 km
- José Refugio Salcido 10.1 km
¿Cómo leer los números?
La precipitación (mm) es equivalente en agua. 1 mm no significa 1 % de probabilidad. «s/d» no es cero. Los resúmenes solo cubren los puntos de pronóstico disponibles y no garantizan cada lugar de la zona.