Pronóstico por horas
Clima Luis Rodríguez (El Vergel)
Pronóstico emitido
Pronóstico según la hora de emisión indicada arriba. Horas en zona local (America/Tijuana).
Próximas 3 horas22.0–23.7°0.3 mm · 11.5 m/s
Máx. / mín. de hoy23.7° / 17.7°
Poca o ninguna lluvia prevista en las próximas 6 horas.
¿Cuándo sales?
Elige las horas para ver el resumen del pronóstico.
Tiempo de las próximas horas
La precipitación corresponde a la hora que empieza en ese momento| Hora | Temp. | Prec. | Viento |
|---|---|---|---|
| 11/01 13:00 | 23.7° | 0.0 mm | 8.9 m/s |
| 11/01 14:00 | 23.4° | 0.2 mm | 10.2 m/s |
| 11/01 15:00 | 22.0° | 0.1 mm | 11.5 m/s |
| 11/01 16:00 | 22.0° | 0.0 mm | 11.1 m/s |
| 11/01 17:00 | 21.2° | 0.0 mm | 10.3 m/s |
| 11/01 18:00 | 20.5° | 0.1 mm | 10.0 m/s |
| 11/01 19:00 | 19.8° | 0.2 mm | 10.1 m/s |
| 11/01 20:00 | 19.2° | 0.3 mm | 9.8 m/s |
| 11/01 21:00 | 18.8° | 0.2 mm | 9.2 m/s |
| 11/01 22:00 | 18.2° | 0.0 mm | 8.5 m/s |
| 11/01 23:00 | 17.7° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 11/02 00:00 | 16.9° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 11/02 01:00 | 16.8° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 11/02 02:00 | 16.6° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 11/02 03:00 | 16.8° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 11/02 04:00 | 17.1° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/02 05:00 | 16.5° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 11/02 06:00 | 15.8° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/02 07:00 | 16.7° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 11/02 08:00 | 18.8° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 11/02 09:00 | 20.3° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/02 10:00 | 21.3° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 11:00 | 22.1° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 12:00 | 22.6° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/02 13:00 | 22.7° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/02 14:00 | 22.7° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 11/02 15:00 | 22.4° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 11/02 16:00 | 21.7° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/02 17:00 | 20.3° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 11/02 18:00 | 19.2° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/02 19:00 | 18.4° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 11/02 20:00 | 17.8° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 11/02 21:00 | 17.1° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 11/02 22:00 | 16.6° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 11/02 23:00 | 16.0° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/03 00:00 | 15.8° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/03 01:00 | 15.9° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/03 02:00 | 15.8° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/03 03:00 | 16.1° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 11/03 04:00 | 16.1° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 11/03 05:00 | 16.1° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/03 06:00 | 15.9° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/03 07:00 | 17.3° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/03 08:00 | 19.9° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/03 09:00 | 21.5° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/03 10:00 | 22.6° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 11/03 11:00 | 23.3° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 11/03 12:00 | 23.8° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 11/03 13:00 | 23.8° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
Lugares cercanos
- Venustiano Carranza 0.7 km
- Colonia Nueva Era 11.6 km
- Pueblo Benito García 12.8 km
- Lázaro Cárdenas 13.9 km
- San Quintín 19.2 km
- Ejido General Leandro Valle 25.0 km
¿Cómo leer los números?
La precipitación (mm) es equivalente en agua. 1 mm no significa 1 % de probabilidad. «s/d» no es cero. Los resúmenes solo cubren los puntos de pronóstico disponibles y no garantizan cada lugar de la zona.