Pronóstico por horas
Clima Ninguno [Granja]
Pronóstico emitido
Pronóstico según la hora de emisión indicada arriba. Horas en zona local (America/Mexico_City).
Próximas 3 horas23.7–24.6°0.0 mm · 4.2 m/s
Máx. / mín. de hoy24.6° / 14.0°
Poca o ninguna lluvia prevista en las próximas 6 horas.
¿Cuándo sales?
Elige las horas para ver el resumen del pronóstico.
Tiempo de las próximas horas
La precipitación corresponde a la hora que empieza en ese momento| Hora | Temp. | Prec. | Viento |
|---|---|---|---|
| 11/01 15:00 | 24.6° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/01 16:00 | 24.4° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/01 17:00 | 23.7° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/01 18:00 | 21.1° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/01 19:00 | 19.2° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 11/01 20:00 | 17.7° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/01 21:00 | 16.4° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/01 22:00 | 15.1° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/01 23:00 | 14.0° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 00:00 | 13.0° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/02 01:00 | 12.1° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 02:00 | 11.4° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 03:00 | 11.0° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 04:00 | 10.6° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 05:00 | 10.2° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/02 06:00 | 10.0° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 07:00 | 9.9° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/02 08:00 | 12.2° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/02 09:00 | 15.5° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 11/02 10:00 | 18.9° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/02 11:00 | 21.4° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/02 12:00 | 23.2° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 13:00 | 24.4° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/02 14:00 | 25.1° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 15:00 | 25.4° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 16:00 | 25.3° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 17:00 | 24.8° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/02 18:00 | 22.6° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/02 19:00 | 21.0° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/02 20:00 | 20.1° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/02 21:00 | 17.9° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 22:00 | 16.9° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/02 23:00 | 15.7° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/03 00:00 | 14.7° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/03 01:00 | 14.1° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/03 02:00 | 13.9° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/03 03:00 | 13.7° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/03 04:00 | 13.3° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 11/03 05:00 | 12.9° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 11/03 06:00 | 12.6° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 11/03 07:00 | 12.6° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/03 08:00 | 15.0° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 09:00 | 18.7° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 11/03 10:00 | 21.9° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 11:00 | 24.0° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 12:00 | 25.3° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/03 13:00 | 26.1° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/03 14:00 | 26.7° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/03 15:00 | 27.0° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
Lugares cercanos
- Hierba de Matancillas 8.1 km
- La Paz 8.6 km
- Chinampas 9.3 km
- Matancillas (San Isidro Matancillas) 9.9 km
- Ojo de Agua de la Palma 12.7 km
- La Presita 14.4 km
¿Cómo leer los números?
La precipitación (mm) es equivalente en agua. 1 mm no significa 1 % de probabilidad. «s/d» no es cero. Los resúmenes solo cubren los puntos de pronóstico disponibles y no garantizan cada lugar de la zona.