Pronóstico por horas
Clima Ticum
Pronóstico emitido
Pronóstico según la hora de emisión indicada arriba. Horas en zona local (America/Merida).
Próximas 3 horas26.6–30.2°0.3 mm · 2.6 m/s
Máx. / mín. de hoy30.2° / 23.3°
Poca o ninguna lluvia prevista en las próximas 6 horas.
¿Cuándo sales?
Elige las horas para ver el resumen del pronóstico.
Tiempo de las próximas horas
La precipitación corresponde a la hora que empieza en ese momento| Hora | Temp. | Prec. | Viento |
|---|---|---|---|
| 11/01 15:00 | 30.2° | 0.3 mm | 1.3 m/s |
| 11/01 16:00 | 28.0° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/01 17:00 | 26.6° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/01 18:00 | 25.9° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/01 19:00 | 25.2° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/01 20:00 | 24.2° | 0.1 mm | 2.4 m/s |
| 11/01 21:00 | 23.8° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/01 22:00 | 23.8° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/01 23:00 | 23.3° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 00:00 | 23.0° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/02 01:00 | 22.9° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/02 02:00 | 22.8° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 11/02 03:00 | 22.5° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 11/02 04:00 | 22.3° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 11/02 05:00 | 22.0° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/02 06:00 | 22.0° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 11/02 07:00 | 23.1° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 11/02 08:00 | 25.7° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 11/02 09:00 | 27.8° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/02 10:00 | 29.6° | 0.0 mm | 0.4 m/s |
| 11/02 11:00 | 31.0° | 0.0 mm | 0.4 m/s |
| 11/02 12:00 | 31.8° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/02 13:00 | 31.9° | 0.7 mm | 1.5 m/s |
| 11/02 14:00 | 29.0° | 0.3 mm | 1.8 m/s |
| 11/02 15:00 | 29.0° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/02 16:00 | 28.5° | 0.1 mm | 1.8 m/s |
| 11/02 17:00 | 26.4° | 0.5 mm | 2.7 m/s |
| 11/02 18:00 | 25.1° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 11/02 19:00 | 24.3° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/02 20:00 | 23.8° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 21:00 | 23.3° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 22:00 | 22.9° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 23:00 | 22.6° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 00:00 | 22.5° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 01:00 | 22.2° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/03 02:00 | 21.9° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/03 03:00 | 21.8° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/03 04:00 | 21.9° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/03 05:00 | 21.6° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/03 06:00 | 21.6° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/03 07:00 | 22.8° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/03 08:00 | 24.9° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/03 09:00 | 27.1° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 10:00 | 28.9° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/03 11:00 | 30.1° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/03 12:00 | 31.1° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 13:00 | 31.7° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/03 14:00 | 31.8° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 15:00 | 31.3° | 0.2 mm | 1.3 m/s |
Lugares cercanos
¿Cómo leer los números?
La precipitación (mm) es equivalente en agua. 1 mm no significa 1 % de probabilidad. «s/d» no es cero. Los resúmenes solo cubren los puntos de pronóstico disponibles y no garantizan cada lugar de la zona.