Pronóstico por horas
Clima Nuevo Pescadito de Enmedio
Pronóstico emitido
Pronóstico según la hora de emisión indicada arriba. Horas en zona local (America/Mexico_City).
Próximas 3 horas25.9–28.1°2.7 mm · 3.0 m/s
Máx. / mín. de hoy28.1° / 23.0°
Probable lluvia en las próximas 6 horas: lleva paraguas.
¿Cuándo sales?
Elige las horas para ver el resumen del pronóstico.
Tiempo de las próximas horas
La precipitación corresponde a la hora que empieza en ese momento| Hora | Temp. | Prec. | Viento |
|---|---|---|---|
| 11/01 15:00 | 28.1° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/01 16:00 | 26.9° | 1.1 mm | 2.8 m/s |
| 11/01 17:00 | 25.9° | 1.6 mm | 2.2 m/s |
| 11/01 18:00 | 23.6° | 0.3 mm | 3.9 m/s |
| 11/01 19:00 | 23.6° | 0.5 mm | 2.3 m/s |
| 11/01 20:00 | 23.6° | 0.2 mm | 2.6 m/s |
| 11/01 21:00 | 23.1° | 0.1 mm | 2.8 m/s |
| 11/01 22:00 | 23.1° | 0.1 mm | 2.7 m/s |
| 11/01 23:00 | 23.0° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/02 00:00 | 23.1° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/02 01:00 | 23.2° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/02 02:00 | 23.2° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/02 03:00 | 23.4° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/02 04:00 | 23.1° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/02 05:00 | 23.2° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/02 06:00 | 23.5° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/02 07:00 | 23.4° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/02 08:00 | 24.7° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/02 09:00 | 26.0° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 11/02 10:00 | 27.1° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/02 11:00 | 28.1° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/02 12:00 | 28.9° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/02 13:00 | 29.6° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/02 14:00 | 29.8° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 15:00 | 29.7° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 16:00 | 29.2° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/02 17:00 | 28.2° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 18:00 | 26.5° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 19:00 | 25.7° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/02 20:00 | 24.9° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/02 21:00 | 24.5° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/02 22:00 | 24.3° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/02 23:00 | 24.7° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/03 00:00 | 24.7° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 01:00 | 24.4° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 11/03 02:00 | 24.0° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/03 03:00 | 23.9° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 04:00 | 23.6° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/03 05:00 | 23.4° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/03 06:00 | 23.3° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/03 07:00 | 23.8° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/03 08:00 | 24.7° | 0.1 mm | 1.7 m/s |
| 11/03 09:00 | 25.8° | 0.2 mm | 1.3 m/s |
| 11/03 10:00 | 27.3° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/03 11:00 | 27.9° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/03 12:00 | 29.0° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 13:00 | 29.5° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 14:00 | 29.8° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/03 15:00 | 29.4° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
Lugares cercanos
- El Encajonado 3.5 km
- Nuevo Paso Nacional 3.6 km
- Temascal 4.1 km
- Nuevo Paso Nazareno (Chichicazapa) 4.4 km
- Nuevo Pescadito de Abajo 4.5 km
- La Reforma 5.8 km
¿Cómo leer los números?
La precipitación (mm) es equivalente en agua. 1 mm no significa 1 % de probabilidad. «s/d» no es cero. Los resúmenes solo cubren los puntos de pronóstico disponibles y no garantizan cada lugar de la zona.