Pronóstico por horas
Clima Temascal
Pronóstico emitido
Pronóstico según la hora de emisión indicada arriba. Horas en zona local (America/Mexico_City).
Próximas 3 horas27.5–28.2°1.5 mm · 3.0 m/s
Máx. / mín. de hoy28.2° / 24.4°
Probable lluvia en las próximas 6 horas: lleva paraguas.
¿Cuándo sales?
Elige las horas para ver el resumen del pronóstico.
Tiempo de las próximas horas
La precipitación corresponde a la hora que empieza en ese momento| Hora | Temp. | Prec. | Viento |
|---|---|---|---|
| 11/01 15:00 | 27.6° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/01 16:00 | 28.2° | 0.4 mm | 2.7 m/s |
| 11/01 17:00 | 27.5° | 1.1 mm | 2.2 m/s |
| 11/01 18:00 | 24.6° | 1.3 mm | 3.9 m/s |
| 11/01 19:00 | 24.5° | 1.2 mm | 2.3 m/s |
| 11/01 20:00 | 24.7° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/01 21:00 | 24.5° | 0.1 mm | 2.8 m/s |
| 11/01 22:00 | 24.6° | 0.3 mm | 2.5 m/s |
| 11/01 23:00 | 24.4° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/02 00:00 | 24.8° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/02 01:00 | 24.9° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/02 02:00 | 24.7° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/02 03:00 | 24.7° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/02 04:00 | 24.6° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/02 05:00 | 24.5° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/02 06:00 | 24.5° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/02 07:00 | 24.5° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/02 08:00 | 25.2° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/02 09:00 | 25.6° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 11/02 10:00 | 26.7° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/02 11:00 | 27.9° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/02 12:00 | 28.8° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/02 13:00 | 29.6° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/02 14:00 | 30.1° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 15:00 | 30.3° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/02 16:00 | 30.0° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 17:00 | 29.1° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 18:00 | 27.8° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 19:00 | 26.7° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/02 20:00 | 26.1° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/02 21:00 | 25.5° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/02 22:00 | 25.3° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/02 23:00 | 25.4° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/03 00:00 | 25.3° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 01:00 | 24.8° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 11/03 02:00 | 24.4° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/03 03:00 | 24.2° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/03 04:00 | 24.1° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/03 05:00 | 24.0° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/03 06:00 | 24.4° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/03 07:00 | 24.5° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/03 08:00 | 25.2° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/03 09:00 | 26.3° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/03 10:00 | 27.6° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/03 11:00 | 28.3° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/03 12:00 | 29.1° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/03 13:00 | 29.5° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/03 14:00 | 30.1° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 15:00 | 30.2° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
Lugares cercanos
- Nuevo Paso Nacional 0.7 km
- El Encajonado 1.7 km
- Nuevo Pescadito de Enmedio 4.1 km
- Nuevo Pescadito de Abajo 5.2 km
- Cabeza de Tigre 7.5 km
- Arroyo Chical (Nuevo Arroyo Chicali) 7.6 km
¿Cómo leer los números?
La precipitación (mm) es equivalente en agua. 1 mm no significa 1 % de probabilidad. «s/d» no es cero. Los resúmenes solo cubren los puntos de pronóstico disponibles y no garantizan cada lugar de la zona.